<  >
Map

# Region District Sep-2007 Oct-2007 Nov-2007 Dec-2007 Jan-2008 Feb-2008
1 AwdalBorama 0.234 0.225
2 AwdalBaki 0.235 0.23
3 AwdalLughaye 0.181 0.175
4 AwdalZeylac 0.171 0.162
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 0.21 0.197
6 Woqooyi GalbeedBerbera 0.179 0.168
7 Woqooyi GalbeedGebiley 0.252 0.24
8 TogdheerBurco 0.212 0.207
9 TogdheerBuuhoodle 0.222 0.216
10 TogdheerOwdweyne 0.205 0.196
11 TogdheerSheikh 0.267 0.238
12 SoolLaas Caanood 0.184 0.179
13 SoolCaynabo 0.195 0.188
14 SoolTaleex 0.176 0.172
15 SoolXudun 0.172 0.167
16 SanaagCeerigaabo 0.182 0.177
17 SanaagCeel Afweyn 0.193 0.185
18 SanaagLaasqoray 0.226 0.215
19 BariBossaso 0.205 0.196
20 BariBandarbeyla 0.211 0.199
21 BariCaluula 0.336 0.301
22 BariIskushuban 0.212 0.198
23 BariQandala 0.237 0.223
24 BariQardho 0.183 0.178
25 NugaalGaroowe 0.18 0.176
26 NugaalBurtinle 0.223 0.215
27 NugaalEyl 0.222 0.211
28 MudugGaalkacyo 0.222 0.212
29 MudugGaldogob 0.224 0.213
30 MudugHobyo 0.227 0.215
31 MudugJariiban 0.223 0.215
32 MudugXarardheere 0.255 0.235
33 GalgaduudDhuusamarreeb 0.245 0.233
34 GalgaduudCabudwaaq 0.239 0.232
35 GalgaduudCadaado 0.223 0.217
36 GalgaduudCeel Buur 0.272 0.251
37 GalgaduudCeel Dheer 0.29 0.261
38 HiraanBelet Weyne 0.26 0.241
39 HiraanBulo Burto 0.312 0.276
40 HiraanJalalaqsi 0.342 0.293
41 Middle ShabelleJowhar 0.389 0.329
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 0.33 0.29
43 Middle ShabelleBalcad 0.412 0.349
44 Middle ShabelleCadale 0.342 0.292
45 BanadirMogadishu
46 Lower ShabelleMarka 0.347 0.316
47 Lower ShabelleAfgooye 0.411 0.335
48 Lower ShabelleBaraawe 0.354 0.307
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 0.528 0.441
50 Lower ShabelleQoryooley 0.505 0.409
51 Lower ShabelleSablaale 0.564 0.47
52 Lower ShabelleWanla Weyn 0.335 0.282
53 BayBaydhaba 0.419 0.361
54 BayBuur Hakaba 0.421 0.353
55 BayDiinsoor 0.479 0.398
56 BayQansax Dheere 0.428 0.359
57 BakoolXudur 0.32 0.275
58 BakoolCeel Barde 0.308 0.265
59 BakoolTayeeglow 0.383 0.321
60 BakoolWaajid 0.328 0.295
61 BakoolRab Dhuure 0.222 0.209
62 GedoGarbahaarey 0.33 0.303
63 GedoBaardheere 0.426 0.361
64 GedoBelet Xaawo 0.329 0.311
65 GedoCeel Waaq 0.404 0.369
66 GedoDoolow 0.26 0.231
67 GedoLuuq 0.269 0.246
68 Middle JubaBu'aale 0.547 0.456
69 Middle JubaJilib 0.512 0.442
70 Middle JubaSaakow 0.455 0.378
71 Lower JubaKismaayo 0.54 0.489
72 Lower JubaAfmadow 0.484 0.418
73 Lower JubaBadhaadhe 0.607 0.566
74 Lower JubaJamaame 0.41 0.365