<  >
Map

# Region District Sep-2015 Oct-2015 Nov-2015 Dec-2015 Jan-2016 Feb-2016
1 AwdalBorama 0.278 0.276 0.275 0.272 0.238 0.201
2 AwdalBaki 0.178 0.194 0.224 0.249 0.231 0.193
3 AwdalLughaye 0.108 0.119 0.168 0.199 0.168 0.132
4 AwdalZeylac 0.13 0.146 0.169 0.194 0.179 0.147
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 0.21 0.237 0.252 0.244 0.206 0.18
6 Woqooyi GalbeedBerbera 0.137 0.162 0.206 0.227 0.2 0.162
7 Woqooyi GalbeedGebiley 0.289 0.297 0.293 0.275 0.247 0.218
8 TogdheerBurco 0.23 0.296 0.33 0.297 0.244 0.212
9 TogdheerBuuhoodle 0.273 0.428 0.509 0.419 0.292 0.245
10 TogdheerOwdweyne 0.215 0.265 0.296 0.277 0.228 0.192
11 TogdheerSheikh 0.265 0.331 0.393 0.392 0.324 0.26
12 SoolLaas Caanood 0.202 0.29 0.337 0.273 0.205 0.18
13 SoolCaynabo 0.193 0.25 0.292 0.257 0.209 0.183
14 SoolTaleex 0.173 0.205 0.234 0.207 0.173 0.157
15 SoolXudun 0.18 0.223 0.245 0.212 0.173 0.163
16 SanaagCeerigaabo 0.175 0.195 0.215 0.2 0.178 0.163
17 SanaagCeel Afweyn 0.179 0.211 0.269 0.265 0.221 0.185
18 SanaagLaasqoray 0.2 0.221 0.242 0.24 0.218 0.196
19 BariBossaso 0.193 0.215 0.241 0.236 0.205 0.183
20 BariBandarbeyla 0.176 0.203 0.225 0.22 0.192 0.169
21 BariCaluula 0.203 0.246 0.339 0.38 0.342 0.285
22 BariIskushuban 0.17 0.191 0.214 0.217 0.195 0.171
23 BariQandala 0.226 0.265 0.31 0.313 0.263 0.221
24 BariQardho 0.176 0.2 0.206 0.191 0.171 0.156
25 NugaalGaroowe 0.176 0.215 0.252 0.217 0.183 0.164
26 NugaalBurtinle 0.231 0.328 0.412 0.34 0.258 0.221
27 NugaalEyl 0.207 0.262 0.296 0.26 0.219 0.193
28 MudugGaalkacyo 0.221 0.316 0.396 0.328 0.257 0.228
29 MudugGaldogob 0.225 0.336 0.421 0.339 0.26 0.231
30 MudugHobyo 0.189 0.263 0.328 0.288 0.231 0.2
31 MudugJariiban 0.202 0.286 0.364 0.313 0.247 0.216
32 MudugXarardheere 0.234 0.358 0.449 0.406 0.309 0.255
33 GalgaduudDhuusamarreeb 0.252 0.386 0.473 0.417 0.32 0.267
34 GalgaduudCabudwaaq 0.242 0.364 0.441 0.377 0.298 0.255
35 GalgaduudCadaado 0.232 0.303 0.367 0.333 0.27 0.236
36 GalgaduudCeel Buur 0.291 0.475 0.549 0.467 0.358 0.304
37 GalgaduudCeel Dheer 0.287 0.454 0.533 0.481 0.387 0.313
38 HiraanBelet Weyne 0.3 0.526 0.622 0.533 0.4 0.32
39 HiraanBulo Burto 0.381 0.629 0.722 0.645 0.491 0.392
40 HiraanJalalaqsi 0.388 0.602 0.715 0.661 0.52 0.416
41 Middle ShabelleJowhar 0.376 0.583 0.737 0.7 0.544 0.413
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 0.339 0.548 0.649 0.616 0.508 0.397
43 Middle ShabelleBalcad 0.363 0.471 0.618 0.64 0.533 0.404
44 Middle ShabelleCadale 0.322 0.503 0.625 0.626 0.522 0.393
45 BanadirMogadishu
46 Lower ShabelleMarka 0.553 0.495 0.559 0.576 0.474 0.376
47 Lower ShabelleAfgooye 0.396 0.494 0.65 0.646 0.479 0.344
48 Lower ShabelleBaraawe 0.544 0.499 0.523 0.51 0.397 0.303
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 0.648 0.707 0.797 0.767 0.625 0.475
50 Lower ShabelleQoryooley 0.593 0.676 0.792 0.764 0.599 0.433
51 Lower ShabelleSablaale 0.692 0.743 0.817 0.78 0.634 0.472
52 Lower ShabelleWanla Weyn 0.411 0.637 0.747 0.664 0.473 0.352
53 BayBaydhaba 0.506 0.695 0.787 0.736 0.555 0.41
54 BayBuur Hakaba 0.546 0.711 0.797 0.716 0.525 0.389
55 BayDiinsoor 0.527 0.694 0.783 0.708 0.517 0.393
56 BayQansax Dheere 0.446 0.634 0.728 0.689 0.531 0.379
57 BakoolXudur 0.368 0.6 0.702 0.607 0.419 0.325
58 BakoolCeel Barde 0.338 0.579 0.673 0.567 0.388 0.304
59 BakoolTayeeglow 0.49 0.705 0.784 0.715 0.543 0.426
60 BakoolWaajid 0.366 0.639 0.745 0.635 0.429 0.332
61 BakoolRab Dhuure 0.262 0.452 0.57 0.46 0.288 0.235
62 GedoGarbahaarey 0.346 0.569 0.692 0.602 0.418 0.327
63 GedoBaardheere 0.416 0.599 0.684 0.63 0.461 0.343
64 GedoBelet Xaawo 0.329 0.501 0.643 0.538 0.364 0.297
65 GedoCeel Waaq 0.382 0.583 0.709 0.647 0.456 0.345
66 GedoDoolow 0.235 0.354 0.461 0.374 0.261 0.226
67 GedoLuuq 0.281 0.468 0.578 0.473 0.311 0.255
68 Middle JubaBu'aale 0.633 0.709 0.777 0.735 0.588 0.444
69 Middle JubaJilib 0.659 0.641 0.73 0.737 0.643 0.495
70 Middle JubaSaakow 0.456 0.599 0.695 0.647 0.481 0.354
71 Lower JubaKismaayo 0.637 0.605 0.717 0.738 0.642 0.485
72 Lower JubaAfmadow 0.516 0.587 0.707 0.709 0.566 0.415
73 Lower JubaBadhaadhe 0.639 0.662 0.768 0.787 0.701 0.579
74 Lower JubaJamaame 0.633 0.527 0.563 0.592 0.518 0.415